Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВОРОБЬЕВА | 49.27 | 20.92 | 28.35 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина КАРПОВА | 48.01 | 19.07 | 28.94 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета ЛУКЪЯНОВА | 47.20 | 19.16 | 28.04 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ЛУНЕВА | 44.51 | 16.33 | 28.18 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия ШУРОВА | 41.11 | 14.85 | 27.76 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.50 | #5 | |
6 | Арина КОТЯГИНА | 37.93 | 12.72 | 26.21 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 15:44