Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ИЛЬИНЫХ Спортивная школа Столица | 37.36 | 17.73 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Вероника МЕЖЕНКОВА ООО ЗАПАДНЫЙ ЛЕД | 34.85 | 16.45 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
3 | Юлия БЫКОВА Спортивная школа Столица | 32.55 | 13.48 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Ярослава ТОЛСТАШОВА Спортивная школа Столица | 32.33 | 13.29 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Полина МАРУЛИНА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 32.26 | 13.64 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Мария ШАПИЛОВА АЙС ПРО | 31.73 | 12.55 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Мила ИВАНОВА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 30.55 | 11.93 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
8 | Алиса АВЕРКИНА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 28.79 | 11.74 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
9 | Екатерина СТАТУЕВА АЙС ПРО | 28.62 | 10.39 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
10 | Баде ЮЧГЮЛЕР | 28.20 | 10.84 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
11 | Ева ШПЕНЬКОВА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 27.94 | 10.66 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
12 | Стефания ФУРАЕВА | 26.79 | 9.32 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
13 | Милана СОРОКИНА Спортивная школа Снежные барсы ФСО Хоккей Москвы | 25.45 | 8.40 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 15:44