Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина ХАПЛАНОВА Спортивная школа по зимним видам спорта | 13.50 | 6.30 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Лея ГУМНИЦ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 13.38 | 5.68 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Ева ШИПОВА Школа Чемпионов Будь Первым | 13.16 | 5.86 | 7.30 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
4 | Дарья АПАЕВА Спортивная школа Столица | 12.88 | 5.98 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Вирсавия ОСИПЯН Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 12.81 | 5.91 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
6 | Варвара ЕРМОЛЕНКО Спортивная школа Столица | 12.80 | 5.50 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
7 | Анастасия ПОЛЯКОВА Школа Чемпионов Будь Первым | 12.66 | 5.66 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Ксения МЫСКИНА Спортивная школа по зимним видам спорта | 12.44 | 5.64 | 6.80 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
9 | Вера ЯКОВЛЕВА Спортивная школа по зимним видам спорта | 12.34 | 5.54 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Анна ШАХВЕРДОВА АЙС ПРО | 11.87 | 5.17 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
11 | Полина ТОВСТИК Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 11.46 | 5.26 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
12 | Агата ЗИГАНШИНА Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 11.41 | 5.21 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
13 | Кира КОХАН Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 11.40 | 5.30 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
14 | Марина ЛУНЕВА | 11.25 | 5.25 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Элина ТЕЛЕШУН Спортивная школа Столица | 11.11 | 4.11 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Варвара СУРМАЧЕВА Спортивный клуб Варяг | 11.08 | 5.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
17 | Ангелина ЛОГУНОВА Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 10.62 | 4.32 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
18 | Эвелина СИМОНИНА | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
19 | Валерия БАРИНОВА Спортивная школа по зимним видам спорта | 10.07 | 4.77 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
20 | Алиса ШВЕЦ Спортивная школа Столица | 9.90 | 4.40 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #6 | |
21 | Евгения КУДРЯШОВА АЙС ПРО | 9.66 | 4.16 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
22 | Ксения АКИНИНА Спортивная школа Столица | 9.26 | 4.76 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #14 | |
23 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 7.37 | 1.57 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
24 | Николь МЫШЛЕЦОВА | 6.90 | 1.50 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 15:44