Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания МАТВЕЕВА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 10.53 | 5.03 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса ЖУКОВА Спортивная школа по зимним видам спорта | 10.41 | 4.91 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Белла МИСКАРЯН | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Валерия ПАВЛЕНКО АЙС ПРО | 10.06 | 4.86 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | София СЕРГЕЕВА Центр фигурного катания Татьяны Волосожар | 9.52 | 4.32 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Лидия ДЕГТЯРЕВА | 9.30 | 4.40 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина КАЛИНИНА | 9.10 | 4.20 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Маргарита АНТОНОВА АЙС ПРО | 9.07 | 3.37 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия КУПАВЦЕВА АЙС ПРО | 8.80 | 3.70 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Евгения БУРМИСТРОВА АЙС ПРО | 8.70 | 3.70 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Ева ВЛАДИМИРОВА АЙС ПРО | 8.07 | 3.37 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 15:44