Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МОТРОНЕНКО АЙС ПРО | 9.64 | 4.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА АЙС ПРО | 9.08 | 4.38 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Афина МАККАЕВА | 8.91 | 4.41 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Ника КОСТИНА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 8.71 | 4.21 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария БАУЧКИНА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 8.70 | 4.40 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария КРУПЕНИНА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 8.68 | 4.28 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Елена ВАСИЛЬЕВА АЙС ПРО | 8.43 | 4.23 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Алёна АГУРЕЕВА АЙС ПРО | 8.27 | 4.37 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Злата ВАХРОМЕЕВА АЙС ПРО | 7.86 | 4.36 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #9 | |
10 | Валерия ПАДИСОВА Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Анна ТАТАРЕНКО Спортивный клуб фигурного катания Кристалл | 5.77 | 2.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 15:44